首页>办事大厅(社会化服务系统)>土地市场>闲置土地情况
泰山区已供建设用地空闲土地情况
时间:2016-06-19

序号

供地信息

内业比对分析情况 审核情况
项目名称 批复文号 地块面积 土地用途 行业 约定开工时间 约定竣工时间 供地来源 空闲比例
(%)
空闲面积 是否毛地 是否空闲 是否闲置 类型
(批而未供、供而未用、用而未尽)
细分
(已批空闲分四类,1耕种,2未拆迁:村庄、学校、其他毛地等,3在建:现已动工实施建设,4空闲:目前没有动工意向)(存量空闲分两类,1农地空闲,2非农空闲)
1 关于山东恒基置业发展有限公司用地的批复 泰政土字〔2011〕12号 136.921 其他普通商品住房用地 房地产业 2011-5-1  10:39:24 2014-5-1  10:39:24 存量地; 90 123.23  0 用而未尽 3
2 关于山东东大锻冶科技有限公司用地的批复 泰政土字〔2011〕104号 81.200 工业用地 专用设备制造业 2011-12-28  15:02:41 2014-12-28  15:02:41 分批次; 50 40.60  0 用而未尽 4
3 泰安市公路局综合办公楼 泰政土字〔2013〕241号 10.166 机关团体用地 国家机构 2014-5-1  13:56:51 2015-12-31  13:56:51 城市用地;; 100 10.17  0 供而未用 4
4 泰安开创盛世网络有限公司 泰政土字〔2013〕76号 45.412 工业用地 软件业 2013-12-30  14:53:29 2016-5-31  14:53:29 城市用地;; 100 45.41  0 供而未用 4
5 泰山区上高街道办事处北上高村村民委员会用地的批复 泰政土字〔2013〕20号 45.100 经济适用住房用地 基层群众自治组织 2014-2-28  10:47:12 2015-1-31  10:47:12 城市用地;; 100 45.10  0 供而未用 1、个别房屋
7 大津口乡中心小学 泰政土字〔2013〕232号 35.720 科教用地 国家机构 2014-1-1  9:55:00 2014-12-31  9:55:00 分批次; 100 35.72  0 供而未用 景区
8 关于山东国泰科技有限公司用地的批复 泰政土字〔2011〕160号 117.798 工业用地 专用设备制造业 2012-4-17  10:27:40 2014-4-17  10:27:40 城市用地;; 50 58.90  0 用而未尽 4
9 关于泰前办事处上峪村村民委员会用地的批复 泰政土字〔2011〕32号 8.330 经济适用住房用地 基层群众自治组织 2011-7-1  14:50:25 2013-7-1  14:50:25 城市用地;; 100 8.33  0 供而未用 1占50%、4占50%
10 泰安市泰山城市建设投资有限公司 泰政土字〔2013〕58号 212.669 其他普通商品住房用地 房地产业 2014-5-1  9:57:38 2017-4-30  9:57:38 存量地; 20 42.53  0 用而未尽 1、2
11 泰安市泰山区南郊房地产开发有限公司 泰政土字〔2012〕102号 52.724 其他普通商品住房用地 房地产业 2013-7-16  9:30:29 2016-7-16  9:30:29 存量地; 100 52.72  0 供而未用 1占50%、4占50%
13 关于泰前办事处上峪村村民委员会用地的批复 泰政土字〔2011〕32号 16.549 经济适用住房用地 基层群众自治组织 2011-7-1  14:50:25 2013-7-1  14:50:25 城市用地;; 100 16.55  0 供而未用 1占50%、4占50%
14 上高办事处大沟头村民委员会用地的批复 泰政土字〔2013〕304号 46.892 经济适用住房用地 基层群众自治组织 2014-5-30  16:35:58 2016-12-31  16:35:58 分批次; 100 46.89  0 供而未用 1占50%、4占50%


版权所有:bet365大陆      网站备案号:鲁IPC备05029013

技术支持:bet365大陆信息中心  联 系 电 话: 0538-6272062

鲁公网安备 37090202000038号